Grundlage für die Vernichtung von Akten ist die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und die DIN-Norm zur Datenträgervernichtung DIN 66399:2012. Für die Vernichtung ist die Schutzklasse 2 und die Sicherheitsstufe 3 vorgesehen.
Kleinmenge | 4,00 € |
PKW | 28,00 € |
Kombi | 59,00 € |
Anhänger | 115,00 € |
Transporter | 152,00 € |
Kleinmenge | 4,00 € |
PKW | 28,00 € |
Kombi | 59,00 € |
Anhänger | 115,00 € |
Transporter | 152,00 € |
Zur Abfallart Holz der Kategorien A2 und A3 gehören Hölzer, die nicht mit Holzschutzmitteln bearbeitet wurden. Bspw. Bretterschalungen aus dem Innenbau wie Türblätter und Zargen von Innentüren, Möbel mit Beschichtung (verleimt, beschichtet, gestrichen), Zierbalken, Dielen, Deckenpaneele, Furnierholz, Möbel aus reinem Holz, Paletten und Transportkisten.
Kleinmenge | 5,00 € |
PKW | 20,00 € |
Kombi | 33,00 € |
Anhänger | 42,00 € |
Transporter | 82,00 € |
Kleinmenge | 5,00 € |
PKW | 20,00 € |
Kombi | 33,00 € |
Anhänger | 42,00 € |
Transporter | 82,00 € |
Zur Abfallart Holz der Kategorie A4 gehören mit Holzschutzmitteln behandelte Hölzer wie imprägnierte Bauhölzer aus dem Außenbereich, Palisadenhölzer, Sichtschutzwände, Zäune aus dem Außenbereich, Holzfachwerk, Dachsparren, imprägnierte Gartenmöbel, lackierte Fenster oder Türen aus dem Außenbereich, Brandholz, Altholz aus industrieller Anwendung (z. B. Industriefußböden, und sonstiges Altholz, welches aufgrund seiner Schadstoffbelastung nicht den Altholzkategorien A2 bis A3 zugeordnet werden kann
Kleinmenge | 18,00 € |
PKW | 34,00 € |
Kombi | 66,00 € |
Anhänger | 164,00 € |
Kleinmenge | 18,00 € |
PKW | 34,00 € |
Kombi | 66,00 € |
Anhänger | 164,00 € |
Bei dem Baumischabfall handelt es sich um gemischte Bau- und Abbruchabfälle. Hierzu zählen Baumaterialien mit Betonanhaftungen, Steine mit anderen nichtmineralischen Anhaftungen. Grundsätzlich darf hier fast alles rein, was an Abfall anfällt. Erlaubt sind Fensterrahmen mit Glasresten, Holzabfälle, Rohre, Steine, Beton, Gips, Türen und Kunststoffe.
Kleinmenge | 18,00 € |
PKW | 50,00 € |
Kombi | 100,00 € |
Anhänger | 248,00 € |
Transporter | 359,00 € |
Kleinmenge | 18,00 € |
PKW | 50,00 € |
Kombi | 100,00 € |
Anhänger | 248,00 € |
Transporter | 359,00 € |
Bauschutt ist für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oberhausen kostenfrei. Sollten Sie nicht wissen, welche Abfälle zum Bauschutt gehören, klicken Sie auf diesen Link: Was ist Bauschutt?
PKW | 7,00 € |
Kombi | 15,00 € |
Anhänger | 26,00 € |
Erdaushub, Boden, Bodenaushub, kleine Steine (max10 cm), Kieselsteine, Sand, Lehm in haushaltsüblichen Mengen.
Kleinmenge | 4,00 € |
PKW | 11,00 € |
Kombi | 28,00 € |
Anhänger | 43,00 € |
Transporter | 72,00 € |
Kleinmenge | 4,00 € |
PKW | 11,00 € |
Kombi | 28,00 € |
Anhänger | 43,00 € |
Transporter | 72,00 € |
Wenn Sie Dämmmaterial / Dämmung am Wertstoffhof abgeben möchten, dann muss dieses luftdicht in Säcken verpackt sein. Zum Dämmmaterial zählt unter anderem: Dämmwolle, Steinwolle, Glaswolle und Mineralwolle.
Sack | 21,50 € |
PKW | 54,00 € |
Kombi | 135,00 € |
Anhänger | 270,00 € |
Transporter | 605,00 € |
Müllsack klar (für Dämmmaterial) | 3,00 € |
Sack | 21,50 € |
PKW | 54,00 € |
Kombi | 135,00 € |
Anhänger | 270,00 € |
Transporter | 605,00 € |
Die Abgabe von Elektroschrott ist kostenfrei. Hierzu zählen Elektrogroßgeräte wie bspw. Kühlschränke, Spülmaschinen, Trockner und Fernseher und Elektrokleingeräte wie bspw. Toaster, Föne, Kaffeemaschinen etc.
kostenfrei
kostenfrei
In diese Kategorie fallen alle Abfälle, die sonst in der gelben Tonne oder dem gelben Sack landen.
kostenfrei
Gilt nur für Folie! | |
Kleinmenge | 3,00 € |
PKW | 8,00 € |
Anhänger | 31,00 € |
Transporter | 52,00 € |
Unter Gewerbeabfall sind solche Abfälle aus Handwerk, Dienstleistungsgewerbe, Handel und öffentlichen Einrichtungen zu verstehen, die den Abfällen aus privaten Haushalten nach Beschaffenheit oder Zusammensetzung ähnlich sind. Abfälle zur Verwertung (AzV) sind ein Abfallgemisch aus Holz, Folie, Pappe, Kunststoffen oder anderen Wertstoffen. Gemischte Abfälle bestehen aus mineralischen und nichtmineralischen Abfällen. Hierzu zählen Kunststoffe, Holzreste, Beton, Glasabfälle, Metalle, Kabel und vieles mehr.
Kleinmenge | 18,00 € |
PKW | 50,00 € |
Kombi | 100,00 € |
Anhänger | 248,00 € |
Transporter | 359,00 € |
Als Grünschnitt gelten: lose, kompostierbare Abfälle z. B. Baum-, Strauch- und Heckenschnitt, Zweige und Äste bis 15 cm Ø, Wildkraut, Rasenschnitt, Blumen und Laub. Grasnarben mit Erde sowie große Wurzeln werden nicht als Grünschnitt angenommen. In diesem Fall muss der Kontakt mit privaten Entsorgern aufgenommen werden.
kostenfrei
Sack | 8,00 € |
PKW | 15,00 € |
Kombi | 36,00 € |
Anhänger | 67,00 € |
Transporter | 125,00 € |
Auch Hausmüll können Sie am Wertstoffhof der WBO abgeben. Diese Preise richten sich nach dem Volumen, vergleichbar mit Ihrer Restmülltonne zu Hause. Zum Hausmüll gehören auch Tapetenreste.
Sollten Sie noch Hausmüll-Säcke benötigen, können Sie diese unter anderem am Wertstoffhof für 3,20 €/Stück erwerben.
Kleinmenge | 2,00 € |
PKW | 5,00 € |
Kombi | 10,00 € |
Anhänger | 25,00 € |
Transporter | 145,00 € |
Entfällt. Schauen Sie bitte unter Gewerbeabfall nach.
PPK: Papier, Pappe, Kartonage – alles das, was Sie sonst auch in die blaue Tonne werfen. In diese gehören Lose Papierblätter, Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge, Prospekte, Hefte, Bücher und Schreibpapier.
kostenfrei
kostenfrei
Am Wertstoffhof können Sie Ihre alten Reifen abgeben. Wir nehmen diese mit oder ohne Felge an.
PKW-Reifen ohne Felge | 4,00 € |
PKW-Reifen mit Felge | 7,00 € |
LKW-Reifen ohne Felge | 11,00 € |
LKW-Reifen mit Felge | 22,00 € |
Rollerreifen mit und ohne Felge | 2,00 € |
PKW-Reifen ohne Felge | 4,00 € |
PKW-Reifen mit Felge | 7,00 € |
LKW-Reifen ohne Felge | 11,00 € |
LKW-Reifen mit Felge | 22,00 € |
Rollerreifen mit und ohne Felge | 2,00 € |
Schadstoffe können Sie am Wertstoffhof abgeben. Je nachdem, um welche Stoffe es sich handelt, sind diese zum Teil kostenfrei. Gefährliche Schadstoffe wie bspw. Asbest müssen luftdicht verpackt angeliefert werden.
Asbest Kleinmenge | 15,00 € |
Asbest PKW | 77,00 € |
Asbest Kombi | 185,00 € |
Asbest Anhänger | 369,00 € |
Asbest Transporter | 477,00 € |
Aufsaug-, Filtermaterial | kostenfrei |
Autobatterie | kostenfrei |
LKW-Batterie | 9,00 € |
Motorroller-Batterie | 3,00 € |
Batterien (Nickel-Cadmium) | kostenfrei |
Bleiakkumulatoren | kostenfrei |
Farben, Drucke, Klebstoffe und Kunststoffe, die gefährliche Stoffe enthalten | kostenfrei |
Fotochemikalien | kostenfrei |
gebrauchte anorganische Chemikalien | kostenfrei |
gebrauchte organische Chemikalien | kostenfrei |
gebrauchte Chemikalien (bspw. Feuerlöscher) | kostenfrei |
HG-haltige Abfälle | kostenfrei |
Laugen | kostenfrei |
Lösemittel | kostenfrei |
Öle und Fette | kostenfrei |
Pestizide | kostenfrei |
Säuren | kostenfrei |
Trafos, Kondensatoren | kostenfrei |
Asbest Kleinmenge | 15,00 € |
Asbest PKW | 77,00 € |
Asbest Kombi | 185,00 € |
Asbest Anhänger | 369,00 € |
Asbest Transporter | 477,00 € |
Aufsaug-, Filtermaterial / kg | 0,30 € |
Batterie (Nickel-Cadmium) / kg | 2,00 € |
PKW-Batterie | 5,00 € |
LKW-Batterie | 9,00 € |
Motorroller-Batterie | 3,00 € |
Bleiakkumulatoren, Starter-, Antriebsbatterie / kg | 0,24 € |
Farben, Drucke, Klebstoffe und Kunststoffe, die gefährliche Stoffe enthalten / kg | 1,00 € |
Fotochemikalien / kg | 2,00 € |
gebrauchte anorganische Chemikalien / kg | 2,00 € |
gebrauchte organische Chemikalien / kg | 2,00 € |
gebrauchte Chemikalien (bspw. Feuerlöscher) / kg | 1,00 € |
HG-haltige Abfälle/ kg | 8,00 € |
Laugen | 1,00 € |
Lösemittel | 1,00 € |
Öle und Fette | 1,00 € |
Pestizide | 2,00 € |
Säuren | 1,00 € |
Trafos, Kondensatoren / kg | 1,00 € |
Verpackungen mit schädlichen Anhaftungen / kg | 0,48 € |
Altmetalle, Stahlschrott, Rohre, Metallschrott können Sie am Wertstoffhof kostenfrei entsorgen.
kostenfrei
kostenfrei
Zum Sperrmüll gehören unter anderem: Schränke, Küchenmöbel, Sofas, Sessel, Stühle, Innenrollos, Matratzen, Lattenroste, Teppiche, Fußbodenbeläge (PVC, Textil, Laminat), Sperrige Kinderspielzeuge und Sportgeräte wie bspw. Tretroller, Dreiräder und Surfbretter.
Für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oberhausen kostenfrei.
Kleinmenge | 5,00 € |
PKW | 23,00 € |
Kombi | 56,00 € |
Anhänger | 140,00 € |
Transporter | 253,00 € |
Teerpappe und teerhaltige Abfälle können Sie am Wertstoffhof abgeben.
Kleinmenge | 18,00€ |
PKW | 45,00 € |
Kombi | 82,80 € |
Anhänger | 210,00 € |
Transporter | 310,00 € |
Kleinmenge | 18,00€ |
PKW | 45,00 € |
Kombi | 82,80 € |
Anhänger | 210,00 € |
Transporter | 310,00 € |
Sie benötigen Säcke für Hausmüll, Grünschnitt oder Dämmung und Asbest. Hier finden Sie alle Kosten aufgelistet.
BigBag klein | 18,00 € |
BigBag Platten | 23,00 € |
Abfallsack Biomüll | 2,00 € |
Abfallsack Hausmüll | 4,00 € |
Abfallsack Dämmung | 3,00 € |
Dämmmaterialsack groß | 18,00 € |
BigBag klein | 18,00 € |
BigBag Platten | 23,00 € |
Abfallsack Biomüll | 2,00 € |
Abfallsack Hausmüll | 4,00 € |
Abfallsack Dämmung | 3,00 € |
Dämmmaterialsack groß | 18,00 € |